Размеры
Мужские рубашки и рубашки охранника
Рост | ВНИМАНИЕ!!! В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ | ||||
170-176 | 182-188 | ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ (Рубашка мод. "Классика" , рубашки охранника) | |||
Размер | Ворот | Размер | Ворот | Обхват груди (см) | |
42 | 37 | 42 | 37 | 110 | |
44 | 38 | 44 | 38 | 112 | |
46 | 39 | 46 | 39 | 114 | |
48 | 40 | 48 | 40 | 116 | |
50 | 41 | 50 | 41 | 120 | |
52 | 42 | 52 | 42 | 124 | |
54 | 43 | 54 | 43 | 126 | |
56 | 44 | 56 | 44 | 132 | |
58 | 45 | 58 | 45 | 136 | |
60 | 46 | 60 | 46 | 140 | |
62 | 47 | 62 | 47 | 142 | |
64 | 48 | 64 | 48 | 146 | |
66 | 49 | 66 | 49 | 150 | |
68 | 50 | 68 | 50 | 154 | |
70 | 51 | 158 | |||
72 | 52 | 164 | |||
74 | 53 | 170 | |||
76 | 54 | 176 |
Мужские трикотажные изделия
Размер | Обхват шеи | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
44 | 37 | 84 | 72 | 95 |
46 | 38 | 88 | 76 | 98 |
48 | 39 | 92 | 80 | 101 |
50 | 40 | 96 | 84 | 104 |
52 | 41 | 100 | 88 | 107 |
54 | 42 | 104 | 92 | 110 |
56 | 43 | 108 | 96 | 113 |
58 | 44 | 112 | 100 | 116 |
60 | 45 | 116 | 104 | 119 |
62 | 46 | 120 | 108 | 122 |
64 | 47 | 124 | 112 | 125 |
66 | 48 | 128 | 116 | 128 |
68 | 49 | 132 | 120 | 131 |
70 | 50 | 136 | 124 | 134 |
72 | 51 | 140 | 128 | 137 |
74 | 52 | 144 | 132 | 140 |
76 | 53 | 148 | 136 | 143 |
78 | 54 | 152 | 140 | 146 |
Женский трикотаж
Размер | Обхват в груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
44 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
46 | 94-98 | 70-74 | 96-100 |
48 | 98-102 | 74-78 | 100-104 |
50 | 102-106 | 78-82 | 104-108 |
52 | 106-110 | 82-86 | 108-112 |
54 | 110-114 | 86-90 | 112-116 |
56 | 114-118 | 90-94 | 116-120 |
58 | 118-120 | 94-98 | 120-124 |
60 | 120-126 | 98-102 | 124-128 |
62 | 126-130 | 102-106 | 128-132 |
64 | 132-137 | 106-110 | 132-136 |
66/68 | 138-143 | 115-121 | 136-140 |
70 | 144-149 | 122-128 | 141-144 |